Typ zařízení: | IP kamera |
Provedení: | Bullet |
Řada: | WizMind Series X |
Snímací prvek: | 1/1.8" CMOS |
Světelná citlivost: | 0.0006 lux@F1.2 (Color, 30 IRE) |
0.0003 lux@F1.2 (B/W, 30 IRE): | |
0 lux (Illuminator on): | |
Inteligentní videoanalýza: | IVS (Perimeter Protection), Abandoned object; missing object, EPTZ, Face Detection, Face Recognition, PPE Detection, People Counting, Heat Map, ANPR, Parking Space Management, Video Metadata, Smart Search, Acupick |
Noční režim: | skutečný režim DEN/NOC - ICR (mechanický filtr infračerveného světla) |
Přísvit: | 60 m (IR 850 nm) |
Typ objektivu: | motorický |
Objektiv: | 2.7 mm–12 mm |
Úhel záběru (horizontální): | 105°–48° |
Rozlišení: | 8 Mpix |
Počet obrazových bodů: | 3840 × 2160 px |
Rychlost snímkování: | Default: |
Main Stream: 3840 × 2160@(1–25/30 fps): | |
Sub stream: 1920×1080@(1–25/30 fps): | |
Third stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps): | |
Fourth stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps): | |
Fifth stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps): | |
High Frame Rate:: | |
Main Stream: 3840 × 2160@(1–50/60 fps): | |
Sub stream: 1920×1080@(1–25/30 fps): | |
Typ komprese dat: | H.265+ |
Typ komprese dat: | H.265 |
Typ komprese dat: | H.264+ |
Typ komprese dat: | H.264 |
Typ komprese dat: | MJPEG |
Nastavení: | mobilní aplikace DMSS, software SmartPSS Lite a DSS, správa DoLynk Care |
WDR: | 140 dB |
Audio I/O: | 1/1 |
Alarm I/O: | 3 vstupy: napěťový kontakt, 5mA 3V–5V DC/2 výstupy: bezpotenciálový kontakt, 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC |
SD karta: | FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 1 TB); NAS |
Ethernet: | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
Napájení: | 12 VDC/24 VAC/PoE+ (802.3at)/ePoE, Basic: 7.3 W (12 VDC); 10.2 W (24 VAC); 10.6 W (PoE), Max. (ICR switch + IR intensity): 18.2 W (12 VDC); 24.2 W (24 VAC); 24.3 W (PoE), Heating: 3 W (12 VDC); 4.6 W (24 VAC); 5.47 W (PoE) |
Materiál: | kov + plast |
Antivandal: | IK10 |
Barva: | bílá |
Pro stažení souborů musíte být přihlášen(a)