Typ SPD: | D1, C2, C3 |
Umístění SPD: | ST 1+2+3 |
Montáž: | lišta DIN 35 |
Nejvyšší trvalé provozní napětí žíla-žíla: | 60 V DC |
Nejvyšší trvalé provozní napětí pár-pár (POE): | 60 V DC |
Jmenovitý zatěžovací proud na žílu při 25°C: | 0,50 A |
Mezní frekvence žíla-žíla: | 250,00 MHz |
Vložný útlum na mezní frekvenci: | 1,50 dB |
D1 celkový výbojový proud (10/350 µs) žíly-PE: | 2,00 kA |
C2 celkový výbojový proud (8/20 µs) žíly-PE: | 10,00 kA |
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) žíla-žíla: | 0,15 kA |
C2 ochranná hladina napětí mód pár-pár (POE) při In: | 90 V |
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při In: | 700 V |
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při In: | 120 V |
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při 1kV/µs: | 500 V |
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při 1kV/µs: | 110 V |
C3 ochranná hladina napětí mód pár-pár (POE) při 1kV/µs: | 85 V |
Doba odezvy žíla-žíla: | 1 ns |
Doba odezvy žíla-PE: | 100 ns |
Připojení (vstup - výstup): | RJ45/RJ45 |
Stupeň krytí: | IP 30 |
Pro stažení souborů musíte být přihlášen(a)